<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Complicidades &#187; Historia</title>
	<atom:link href="http://www.complicidades.com/categorias/historia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.complicidades.com</link>
	<description>Bienvenido(a) al sitio del pensamiento, el amor, la música, el canto, el ensayo, la poesía, la pintura y será complicidad?...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Economía de EU tardará años en recuperarse.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/economia-de-eu-tardara-anos-en-recuperarse-12115.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/economia-de-eu-tardara-anos-en-recuperarse-12115.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12115</guid>
		<description><![CDATA[Paul Volcker, asesor especial de la Casa Blanca, señala que la economía estadunidense, comenzando ahora, tardará más o menos tres años en volver a los niveles previos a la crisis.

Milenio.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Paul Volcker, asesor especial de la Casa Blanca, señala que la economía estadunidense, comenzando ahora, tardará más o menos tres años en volver a los niveles previos a la crisis.</span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="font-size: medium;"><a href="http://www.milenio.com/node/527431" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.milenio.com/node/527431?referer=');">Milenio.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/economia-de-eu-tardara-anos-en-recuperarse-12115.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander compra el tercer banco de Polonia por 3.000 millones.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/santander-compra-el-tercer-banco-de-polonia-por-3-000-millones-12113.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/santander-compra-el-tercer-banco-de-polonia-por-3-000-millones-12113.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12113</guid>
		<description><![CDATA[La operación es la segunda adquisición en poco más de un mes tras los 2.000 millones invertidos en las oficinas del RBS.- El banco español lanzará una opa por el 30% del BZ que ha quedado fuera de la venta.
El País.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La operación es la segunda adquisición en poco más de un mes tras los 2.000 millones invertidos en las oficinas del RBS.- El banco español lanzará una opa por el 30% del BZ que ha quedado fuera de la venta.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Santander/compra/tercer/banco/Polonia/3000/millones/elpepueco/20100910elpepueco_9/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/economia/Santander/compra/tercer/banco/Polonia/3000/millones/elpepueco/20100910elpepueco_9/Tes?referer=');">El País.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/santander-compra-el-tercer-banco-de-polonia-por-3-000-millones-12113.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No celebrarán Bicentenario 5 municipios de Guerrero por conflictos políticos o economía.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/no-celebraran-bicentenario-5-municipios-de-guerrero-por-conflictos-politicos-o-economia-12103.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/no-celebraran-bicentenario-5-municipios-de-guerrero-por-conflictos-politicos-o-economia-12103.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12103</guid>
		<description><![CDATA[Por situaciones ajenas a la inseguridad y daños ocasionados por las lluvias no habrá ceremonia en San Marcos, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo (Chichihulaco), Ixtcapuzalco y Atlamajalcingo del Monte, indicó el secretario general de Gobierno, Israel Soberanis.
La Jornada.unam.mx/ultimas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Por situaciones ajenas a la inseguridad y daños ocasionados por las lluvias no habrá ceremonia en San Marcos, Coyuca de Benítez, Leonardo Bravo (Chichihulaco), Ixtcapuzalco y Atlamajalcingo del Monte, indicó el secretario general de Gobierno, Israel Soberanis.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/09/10/no-celebraran-cinco-municipios-de-guerrero-fiestas-patrias-por-conflictos-politicos-o-economia" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/09/10/no-celebraran-cinco-municipios-de-guerrero-fiestas-patrias-por-conflictos-politicos-o-economia?referer=');">La Jornada.unam.mx/ultimas</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/no-celebraran-bicentenario-5-municipios-de-guerrero-por-conflictos-politicos-o-economia-12103.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe belga detalla que 13 menores se suicidaron por abusos de religiosos.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/un-informe-belga-detalla-que-13-menores-se-suicidaron-por-abusos-de-religiosos-12101.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/un-informe-belga-detalla-que-13-menores-se-suicidaron-por-abusos-de-religiosos-12101.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12101</guid>
		<description><![CDATA[La comisión encargada de la investigación recibió al menos 475 denuncias.- Del documento de casi 300 páginas, un centenar son solo testimonios de las víctimas.
El País.com

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">La comisión encargada de la investigación recibió al menos 475 denuncias.- Del documento de casi 300 páginas, un centenar son solo testimonios de las víctimas.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/informe/belga/detalla/menores/suicidaron/abusos/religiosos/elpepuint/20100910elpepuint_9/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/internacional/informe/belga/detalla/menores/suicidaron/abusos/religiosos/elpepuint/20100910elpepuint_9/Tes?referer=');">El País.com</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/un-informe-belga-detalla-que-13-menores-se-suicidaron-por-abusos-de-religiosos-12101.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limita SHCP proyectos de Pemex.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/limita-shcp-proyectos-de-pemex-12099.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/limita-shcp-proyectos-de-pemex-12099.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12099</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;El presupuesto de inversión de Pemex para el 2011 propuesto por el gobierno federal es cercano a los 400,000 millones de pesos, lo que significa que es 20% menos a lo solicitado por la paraestatal, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año y de la misma Pemex&#8230;
El Porvenir.com.mx
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&#8230;El presupuesto de inversión de Pemex para el 2011 propuesto por el gobierno federal es cercano a los 400,000 millones de pesos, lo que significa que es 20% menos a lo solicitado por la paraestatal, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año y de la misma Pemex&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=428905" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=428905&amp;referer=');">El Porvenir.com.mx</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/limita-shcp-proyectos-de-pemex-12099.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo de que trasnacionales reinen mercado alimentario.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/riesgo-de-que-trasnacionales-reinen-mercado-alimentario-12091.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/riesgo-de-que-trasnacionales-reinen-mercado-alimentario-12091.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12091</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;La importación de alimentos en los últimos cuatro años, en particular de granos básicos, convierte a México en un país “peligrosamente dependiente” y se corre el riesgo que en 2015 las trasnacionales tengan la hegemonía del mercado alimentario, advirtió la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto (Conacca)&#8230;
La Jornada.unam.mx
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">&#8230;La importación de alimentos en los últimos cuatro años, en particular de granos básicos, convierte a México en un país “peligrosamente dependiente” y se corre el riesgo que en 2015 las trasnacionales tengan la hegemonía del mercado alimentario, advirtió la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centrales de Abasto (Conacca)&#8230;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/2010/09/10/index.php?section=economia&amp;article=029n3eco" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/2010/09/10/index.php?section=economia_amp_article=029n3eco&amp;referer=');">La Jornada.unam.mx</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/riesgo-de-que-trasnacionales-reinen-mercado-alimentario-12091.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae México 6 sitios en competitividad en medición del Foro Económico Mundial.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/cae-mexico-6-sitios-en-competitividad-en-medicion-del-foro-economico-mundial-12089.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/cae-mexico-6-sitios-en-competitividad-en-medicion-del-foro-economico-mundial-12089.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12089</guid>
		<description><![CDATA[Descendió hasta la posición 66; lo superan Uruguay y Panamá.
La Jornada.unam.mx
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Descendió hasta la posición 66; lo superan Uruguay y Panamá.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/2010/09/10/index.php?section=economia&amp;article=029n2eco" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/2010/09/10/index.php?section=economia_amp_article=029n2eco&amp;referer=');">La Jornada.unam.mx</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/cae-mexico-6-sitios-en-competitividad-en-medicion-del-foro-economico-mundial-12089.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre la desesperanza de muchos avanzó la revolución de los ricos.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/entre-la-desesperanza-de-muchos-avanzo-la-revolucion-de-los-ricos-12081.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/entre-la-desesperanza-de-muchos-avanzo-la-revolucion-de-los-ricos-12081.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12081</guid>
		<description><![CDATA[En 30 años redujo el poder de compra, aumentó la pobreza y estancó el PIB: Carlos Tello.( Catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, primer titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ex director del Banco de México y embajador en Cuba, Portugal y la Unión Soviética.)

 

El punto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">En 30 años redujo el poder de compra, aumentó la pobreza y estancó el PIB: Carlos Tello.( Catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, primer titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ex director del Banco de México y embajador en Cuba, Portugal y la Unión Soviética.)</span></p>
<div><span style="font-size: medium;"></span></div>
<p> </p>
<p><span style="font-size: medium;"></p>
<p style="text-align: justify;">El punto de partida fue la creación del CCE, asevera.(<a href="http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=428896" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=428896&amp;referer=');">El Consejo Coordinador Empresarial</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Elevaron su participación en el ingreso nacional e impusieron sus ideas en la política económica y en la educación superior&#8230;.Aquí se persiste, se continúa en la misma dirección. No hay una discusión pública de lo que pudiéramos llamar el proyecto de nación que queremos. No hay discusión de si estamos por el camino correcto o no; se asume casi por completo que vamos en sentido correcto. Se habla mucho de políticas públicas, pero algo que no es política pública es la política económica y la social. Es muy grave&#8230;</p>
<p> </p>
<p></span></p>
<p> </p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/2010/09/10/index.php?section=economia&amp;article=028n1eco" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/2010/09/10/index.php?section=economia_amp_article=028n1eco&amp;referer=');">La Jornada.unam.mx</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/entre-la-desesperanza-de-muchos-avanzo-la-revolucion-de-los-ricos-12081.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero: &#8220;No siento que haya traicionado mis principios con la reforma laboral&#8221;.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/zapatero-no-siento-que-haya-traicionado-mis-principios-con-la-reforma-laboral-12078.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/zapatero-no-siento-que-haya-traicionado-mis-principios-con-la-reforma-laboral-12078.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12078</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del Gobierno asegura que la próxima huelga general le da &#8220;respeto&#8221; en respuesta a las preguntas de cuatro periodistas de la Cadena SER.
El País.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El presidente del Gobierno asegura que la próxima huelga general le da &#8220;respeto&#8221; en respuesta a las preguntas de cuatro periodistas de la Cadena SER.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/siento/haya/traicionado/principios/reforma/laboral/elpepuesp/20100910elpepunac_2/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/espana/Zapatero/siento/haya/traicionado/principios/reforma/laboral/elpepuesp/20100910elpepunac_2/Tes?referer=');">El País.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/zapatero-no-siento-que-haya-traicionado-mis-principios-con-la-reforma-laboral-12078.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ninguna universidad de A. Latina entre las mejores 200 del mundo.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/ninguna-universidad-de-a-latina-entre-las-mejores-200-del-mundo-12074.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/ninguna-universidad-de-a-latina-entre-las-mejores-200-del-mundo-12074.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 04:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12074</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio anual elaborado por la firma consultora privada británica QS acerca de las mejores universidades del mundo, ubicó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la mejor de América Latina, clasificándola en la posición 222.
BBCMundo.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Un estudio anual elaborado por la firma consultora privada británica QS acerca de las mejores universidades del mundo, ubicó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como la mejor de América Latina, clasificándola en la posición 222.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2010/09/100909_ranking_universidades_qs_unam_rg.shtml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2010/09/100909_ranking_universidades_qs_unam_rg.shtml?referer=');">BBCMundo.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/ninguna-universidad-de-a-latina-entre-las-mejores-200-del-mundo-12074.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
