<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Complicidades &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.complicidades.com/categorias/clima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.complicidades.com</link>
	<description>Bienvenido(a) al sitio del pensamiento, el amor, la música, el canto, el ensayo, la poesía, la pintura y será complicidad?...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:54:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Reanudan vuelos en Aeropuerto de Puebla. ( últimas / El Universal )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/reanudan-vuelos-en-aeropuerto-de-puebla-ultimas-el-universal-34171.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/reanudan-vuelos-en-aeropuerto-de-puebla-ultimas-el-universal-34171.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 02:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=34171</guid>
		<description><![CDATA[Tras una exhaustiva limpieza de la pista, el Aeropuerto Internacional de Puebla reanudó sus operaciones, luego de suspender sus actividades por tercera vez en una semana. El Universal.com.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Tras una exhaustiva limpieza de la pista, el Aeropuerto Internacional de Puebla reanudó sus operaciones, luego de suspender sus actividades por tercera vez en una semana.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/846892.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.eluniversal.com.mx/notas/846892.html?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>El Universal.com.mx</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/reanudan-vuelos-en-aeropuerto-de-puebla-ultimas-el-universal-34171.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacude otro sismo de 5.6 grados parte del país; no se reportan daños. ( últimas / La Jornada )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/sacude-otro-sismo-de-5-6-grados-parte-del-pais-no-se-reportan-danos-ultimas-la-jornada-33670.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/sacude-otro-sismo-de-5-6-grados-parte-del-pais-no-se-reportan-danos-ultimas-la-jornada-33670.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33670</guid>
		<description><![CDATA[Ocurrió a las 11:37 horas, con epicentro a 40 kilómetros de Ciudad Altamirano, Guerrero. últimas / La Jornada.unam.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Ocurrió a las 11:37 horas, con epicentro a 40 kilómetros de Ciudad Altamirano, Guerrero.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/01/131123385-sacude-otro-sismo-de-5-6-grados-parte-del-pais-no-se-reportan-danos" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/05/01/131123385-sacude-otro-sismo-de-5-6-grados-parte-del-pais-no-se-reportan-danos?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>últimas / La Jornada.unam.mx</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/sacude-otro-sismo-de-5-6-grados-parte-del-pais-no-se-reportan-danos-ultimas-la-jornada-33670.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La borrasca explosiva ‘Petra’ ( en España ) afecta a varios vuelos por el fuerte viento. ( El País )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/la-borrasca-explosiva-petra-en-espana-afecta-a-varios-vuelos-por-el-fuerte-viento-el-pais-33536.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/la-borrasca-explosiva-petra-en-espana-afecta-a-varios-vuelos-por-el-fuerte-viento-el-pais-33536.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33536</guid>
		<description><![CDATA[La bomba meteorológica provoca lluvias y rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Amarre de la flota en varios puertos y desvío o cancelación de seis rutas aéreas. El País.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>La bomba meteorológica provoca lluvias y rachas de hasta 140 kilómetros por hora.</strong></span><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>Amarre de la flota en varios puertos y desvío o cancelación de seis rutas aéreas.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/25/actualidad/1335319139_703841.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/25/actualidad/1335319139_703841.html?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>El País.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/la-borrasca-explosiva-petra-en-espana-afecta-a-varios-vuelos-por-el-fuerte-viento-el-pais-33536.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sismos provocan que miles sigan en Twitter al SSN. ( El Universal )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/sismos-provocan-que-milessigan-en-twitter-al-ssn-el-universal-33306.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/sismos-provocan-que-milessigan-en-twitter-al-ssn-el-universal-33306.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33306</guid>
		<description><![CDATA[La recurrencia de los movimientos telúricos en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México, ha multiplicado el número de seguidores del Servicio Sismológico Nacional en la red social. El Universal.com.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>La recurrencia de los movimientos telúricos en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México, ha multiplicado el número de seguidores del Servicio Sismológico Nacional en la red social.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eluniversal.com.mx/notas/841414.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.eluniversal.com.mx/notas/841414.html?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>El Universal.com.mx</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/sismos-provocan-que-milessigan-en-twitter-al-ssn-el-universal-33306.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallece una persona durante evacuación de hospital en el DF. ( Milenio )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/fallece-una-persona-durante-evacuacion-de-hospital-en-el-df-milenio-33304.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/fallece-una-persona-durante-evacuacion-de-hospital-en-el-df-milenio-33304.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 02:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33304</guid>
		<description><![CDATA[Tras sufrir una crisis nerviosa, una paciente del nosocomio pereció a causa de un infartó; la mujer se encontraba internada en el hospital Adolfo López Mateos por una infección gastrointestinal. Milenio.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Tras sufrir una crisis nerviosa, una paciente del nosocomio pereció a causa de un infartó; la mujer se encontraba internada en el hospital Adolfo López Mateos por una infección gastrointestinal.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a2baaf35b82eb46db2a3ea8408f39400" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/a2baaf35b82eb46db2a3ea8408f39400?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>Milenio.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/fallece-una-persona-durante-evacuacion-de-hospital-en-el-df-milenio-33304.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un seísmo de magnitud 8,7 sacude Indonesia. ( El País )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/un-seismo-de-magnitud-87-sacude-indonesia-el-pais-33220.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/un-seismo-de-magnitud-87-sacude-indonesia-el-pais-33220.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33220</guid>
		<description><![CDATA[El terremoto, con epicentro a 500 kilómetros de la costa de Sumatra, desata alerta de tsunami. El País.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>El terremoto, con epicentro a 500 kilómetros de la costa de Sumatra, desata alerta de tsunami.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/11/actualidad/1334135506_832869.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/internacional.elpais.com/internacional/2012/04/11/actualidad/1334135506_832869.html?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>El País.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/un-seismo-de-magnitud-87-sacude-indonesia-el-pais-33220.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco mitos del Titanic difundidos por el cine. ( BBCMundo )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/cinco-mitos-del-titanic-difundidos-por-el-cine-bbcmundo-33203.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/cinco-mitos-del-titanic-difundidos-por-el-cine-bbcmundo-33203.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33203</guid>
		<description><![CDATA[Es la trágica historia de la que todo el mundo conoce el final —el Titanic se hunde. Sus últimas horas se han convertido en material para crear un mito, alimentado por las distintas versiones de las películas sobre la historia. &#8230;Hace cien años, el Titanic chocó contra un iceberg a toda velocidad. Dos horas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Es la trágica historia de la que todo el mundo conoce el final —el Titanic se hunde. Sus últimas horas se han convertido en material para crear un mito, alimentado por las distintas versiones de las películas sobre la historia.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&#8230;Hace cien años, el Titanic chocó contra un iceberg a toda velocidad. Dos horas y medio más tarde, se hundió hasta el fondo del Atlántico y por ello murieron más de 1.500 hombres, mujeres y niños&#8230;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120409_cultura_cinco_mitos_peliculas_titanic_jrg.shtml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120409_cultura_cinco_mitos_peliculas_titanic_jrg.shtml?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>BBCMundo.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/cinco-mitos-del-titanic-difundidos-por-el-cine-bbcmundo-33203.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prevé SMN fuertes lluvias en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. ( últimas / La Jornada )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/preve-smn-fuertes-lluvias-en-coahuila-nuevo-leon-y-tamaulipas-ultimas-la-jornada-33185.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/preve-smn-fuertes-lluvias-en-coahuila-nuevo-leon-y-tamaulipas-ultimas-la-jornada-33185.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33185</guid>
		<description><![CDATA[El ambiente caluroso se mantiene sobre la mayor parte del país. últimas / La Jornada.unam.mx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>El ambiente caluroso se mantiene sobre la mayor parte del país.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/04/09/91953225-preve-smn-fuertes-lluvias-en-coahuila-nuevo-leon-y-tamaulipas" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/04/09/91953225-preve-smn-fuertes-lluvias-en-coahuila-nuevo-leon-y-tamaulipas?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>últimas / La Jornada.unam.mx</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/preve-smn-fuertes-lluvias-en-coahuila-nuevo-leon-y-tamaulipas-ultimas-la-jornada-33185.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una docena de tornados paraliza Tejas. ( El País )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/una-docena-de-tornados-paraliza-tejas-el-pais-33037.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/una-docena-de-tornados-paraliza-tejas-el-pais-33037.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 02:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33037</guid>
		<description><![CDATA[El aeropuerto de Dallas está cerrado y centenares de casas han quedado destruidas. Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad. El País.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>El aeropuerto de Dallas está cerrado y centenares de casas han quedado destruidas.</strong></span><br />
<span style="font-size: medium;"><strong>Decenas de miles de personas se han quedado sin electricidad.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://internacional.elpais.com/internacional/2012/04/04/actualidad/1333565577_402191.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/internacional.elpais.com/internacional/2012/04/04/actualidad/1333565577_402191.html?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>El País.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/una-docena-de-tornados-paraliza-tejas-el-pais-33037.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mexicanos que quieren vivir bajo &#8220;el horario de Dios&#8221;. (  Por Alberto Nájar, para BBCMundo )</title>
		<link>http://www.complicidades.com/los-mexicanos-que-quieren-vivir-bajo-el-horario-de-dios-por-alberto-najar-para-bbcmundo-33008.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/los-mexicanos-que-quieren-vivir-bajo-el-horario-de-dios-por-alberto-najar-para-bbcmundo-33008.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 10:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=33008</guid>
		<description><![CDATA[En estos días, los padres de unos 500.000 alumnos de educación básica del estado mexicano de Oaxaca se enfrentan al dilema de hacer coincidir el tiempo que marcan sus relojes con el que viven los maestros de sus hijos&#8230;(&#8230;)&#8230;La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a la mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>En estos días, los padres de unos 500.000 alumnos de educación básica del estado mexicano de Oaxaca se enfrentan al dilema de hacer coincidir el tiempo que marcan sus relojes con el que viven los maestros de sus hijos&#8230;(&#8230;)&#8230;La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que agrupa a la mayoría de los maestros oaxaqueños, nunca ha estado de acuerdo con esta disposición oficial y desde 1996, cuando se puso en marcha, se niega a modificar la hora de ingreso y salida de las escuelas.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>Una decisión que tiene serias consecuencias, le dice a BBC Mundo Efraín Morales Sánchez, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Oaxaca.</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&#8220;Hay que hacer malabares para que los niños estén seguros y entren con bien a sus clases&#8221;, explica&#8230;(&#8230;)&#8230;</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120403_horario_de_dios_mexico_an.shtml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/04/120403_horario_de_dios_mexico_an.shtml?referer=');"><span style="font-size: medium;"><strong>BBCMundo.com</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/los-mexicanos-que-quieren-vivir-bajo-el-horario-de-dios-por-alberto-najar-para-bbcmundo-33008.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

