<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Complicidades &#187; Clima</title>
	<atom:link href="http://www.complicidades.com/categorias/clima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.complicidades.com</link>
	<description>Bienvenido(a) al sitio del pensamiento, el amor, la música, el canto, el ensayo, la poesía, la pintura y será complicidad?...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 04:19:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se aproximan dos asteroides a la Tierra, informa la NASA.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/se-aproximan-dos-asteroides-a-la-tierra-informa-la-nasa-12028.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/se-aproximan-dos-asteroides-a-la-tierra-informa-la-nasa-12028.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12028</guid>
		<description><![CDATA[Se espera que pasen a las 9:51 y 21:12 horas (GTM), a una distancia similar a la que se encuentra la Luna.
Milenio.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Se espera que pasen a las 9:51 y 21:12 horas (GTM), a una distancia similar a la que se encuentra la Luna.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.milenio.com/node/525424" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.milenio.com/node/525424?referer=');">Milenio.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/se-aproximan-dos-asteroides-a-la-tierra-informa-la-nasa-12028.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se convierte Hermine en depresión tropical sobre Texas.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/se-convierte-hermine-en-depresion-tropical-sobre-texas-12015.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/se-convierte-hermine-en-depresion-tropical-sobre-texas-12015.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=12015</guid>
		<description><![CDATA[El fenómeno natural dejó atrás una estela de apagones y aludes en el sur estadounidense y varias partes de México.
Milenio.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El fenómeno natural dejó atrás una estela de apagones y aludes en el sur estadounidense y varias partes de México.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.milenio.com/node/525057" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.milenio.com/node/525057?referer=');">Milenio.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/se-convierte-hermine-en-depresion-tropical-sobre-texas-12015.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia evacuación en Tamaulipas por tormenta ‘Hermine’.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/inicia-evacuacion-en-tamaulipas-por-tormenta-%e2%80%98hermine%e2%80%99-11944.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/inicia-evacuacion-en-tamaulipas-por-tormenta-%e2%80%98hermine%e2%80%99-11944.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11944</guid>
		<description><![CDATA[Debido a las intensas lluvias que ocasionará la tormenta tropical, comenzará la evacuación de unas 3 mil 500 personas que viven en zonas de alto riesgo.
El Porvenir.mx

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Debido a las intensas lluvias que ocasionará la tormenta tropical, comenzará la evacuación de unas 3 mil 500 personas que viven en zonas de alto riesgo.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elporvenir.mx/notas.asp?nota_id=427795" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elporvenir.mx/notas.asp?nota_id=427795&amp;referer=');"><span style="font-size: medium;">El Porvenir.mx</span><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/inicia-evacuacion-en-tamaulipas-por-tormenta-%e2%80%98hermine%e2%80%99-11944.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE UU ordena la evacuación de 30.000 personas ante la llegada del huracán Earl.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/ee-uu-ordena-la-evacuacion-de-30-000-personas-ante-la-llegada-del-huracan-earl-11852.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/ee-uu-ordena-la-evacuacion-de-30-000-personas-ante-la-llegada-del-huracan-earl-11852.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11852</guid>
		<description><![CDATA[El ojo de la tormenta se encuentra a 660 kilómetros de la costa del Estado de Carolina del Norte, donde se espera que llegue mañana.
El País.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El ojo de la tormenta se encuentra a 660 kilómetros de la costa del Estado de Carolina del Norte, donde se espera que llegue mañana.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/ordena/evacuacion/30000/personas/llegada/huracan/Earl/elpepuint/20100902elpepuint_7/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/internacional/EE/UU/ordena/evacuacion/30000/personas/llegada/huracan/Earl/elpepuint/20100902elpepuint_7/Tes?referer=');">El País.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/ee-uu-ordena-la-evacuacion-de-30-000-personas-ante-la-llegada-del-huracan-earl-11852.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama: &#8220;Nueva Orleans es un símbolo de resistencia&#8221;.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/obama-nueva-orleans-es-un-simbolo-de-resistencia-11742.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/obama-nueva-orleans-es-un-simbolo-de-resistencia-11742.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 20:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11742</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de EE UU viaja a la ciudad más afectada por el huracán Katrina hace cinco años para rendir homenaje a las víctimas y ofrecer un mensaje al futuro.
El País.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El presidente de EE UU viaja a la ciudad más afectada por el huracán Katrina hace cinco años para rendir homenaje a las víctimas y ofrecer un mensaje al futuro.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/Nueva/Orleans/simbolo/resistencia/elpepuint/20100829elpepuint_6/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/internacional/Obama/Nueva/Orleans/simbolo/resistencia/elpepuint/20100829elpepuint_6/Tes?referer=');">El País.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/obama-nueva-orleans-es-un-simbolo-de-resistencia-11742.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La erupción de un volcán indonesio obliga a evacuar a 12.000 personas.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/la-erupcion-de-un-volcan-indonesio-obliga-a-evacuar-a-12-000-personas-11720.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/la-erupcion-de-un-volcan-indonesio-obliga-a-evacuar-a-12-000-personas-11720.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11720</guid>
		<description><![CDATA[El Sinabung, en la isla de Sumatra, proyecta ceniza y lava por primera vez después de cuatro siglos.
El Paísom.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El Sinabung, en la isla de Sumatra, proyecta ceniza y lava por primera vez después de cuatro siglos.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/erupcion/volcan/indonesio/obliga/evacuar/12000/personas/elpepuint/20100829elpepuint_2/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/internacional/erupcion/volcan/indonesio/obliga/evacuar/12000/personas/elpepuint/20100829elpepuint_2/Tes?referer=');">El Paísom.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/la-erupcion-de-un-volcan-indonesio-obliga-a-evacuar-a-12-000-personas-11720.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katrina, la tragedia que aún sonroja a Estados Unidos.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/katrina-la-tragedia-que-aun-sonroja-a-estados-unidos-11718.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/katrina-la-tragedia-que-aun-sonroja-a-estados-unidos-11718.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 04:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Culturales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11718</guid>
		<description><![CDATA[Hoy se cumplen cinco años de la rotura de los diques que anegó Nueva Orleans y mató a 1.800 personas. En este tiempo, la ciudad ha perdido la friolera de 100.000 residentes, que no han regresado. Obama visita hoy la aun maltrecha capital del jazz.
El País.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Hoy se cumplen cinco años de la rotura de los diques que anegó Nueva Orleans y mató a 1.800 personas. En este tiempo, la ciudad ha perdido la friolera de 100.000 residentes, que no han regresado. Obama visita hoy la aun maltrecha capital del jazz.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Katrina/tragedia/sonroja/Estados/Unidos/elpepuint/20100828elpepuint_7/Tes" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/internacional/Katrina/tragedia/sonroja/Estados/Unidos/elpepuint/20100828elpepuint_7/Tes?referer=');">El País.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/katrina-la-tragedia-que-aun-sonroja-a-estados-unidos-11718.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avanza Frank hacia la Península de Baja California.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/avanza-frank-hacia-la-peninsula-de-baja-california-11656.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/avanza-frank-hacia-la-peninsula-de-baja-california-11656.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 04:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11656</guid>
		<description><![CDATA[El fenómeno lleva vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Los estados donde podría provocar mayores afectaciones son Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Milenio.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El fenómeno lleva vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Los estados donde podría provocar mayores afectaciones son Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.milenio.com/node/515633" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.milenio.com/node/515633?referer=');">Milenio.com</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/avanza-frank-hacia-la-peninsula-de-baja-california-11656.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se registra temblor de 6.4 grados Richter en Jalisco.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/se-registra-temblor-de-6-4-grados-richter-en-jalisco-11650.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/se-registra-temblor-de-6-4-grados-richter-en-jalisco-11650.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11650</guid>
		<description><![CDATA[El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 21:11 horas ocurrió el movimiento telúrico en Cihuatlán.
La Jornada.unam.mx/ultimas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">El Servicio Sismológico Nacional informó que a las 21:11 horas ocurrió el movimiento telúrico en Cihuatlán.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/08/23/se-registra-temblor-de-6-4-grados-richter-en-jalisco" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/08/23/se-registra-temblor-de-6-4-grados-richter-en-jalisco?referer=');">La Jornada.unam.mx/ultimas</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/se-registra-temblor-de-6-4-grados-richter-en-jalisco-11650.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportan 10 mil afectados por tormenta &#8216;Frank&#8217; en Oaxaca.</title>
		<link>http://www.complicidades.com/reportan-10-mil-afectados-por-tormenta-frank-en-oaxaca-11644.php</link>
		<comments>http://www.complicidades.com/reportan-10-mil-afectados-por-tormenta-frank-en-oaxaca-11644.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 03:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.complicidades.com/?p=11644</guid>
		<description><![CDATA[Protección Civil informó que en 15 municipios se desbordaron ríos y arroyos debido a las lluvias; prevén se convierta en huracán la noche del martes.
La Jornada.unam.mx/ultimas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Protección Civil informó que en 15 municipios se desbordaron ríos y arroyos debido a las lluvias; prevén se convierta en huracán la noche del martes.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/08/23/tormenta-frank-podria-convertirse-hoy-en-huracan-esta-a-215-kph-de-oaxaca" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.jornada.unam.mx/ultimas/2010/08/23/tormenta-frank-podria-convertirse-hoy-en-huracan-esta-a-215-kph-de-oaxaca?referer=');">La Jornada.unam.mx/ultimas</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.complicidades.com/reportan-10-mil-afectados-por-tormenta-frank-en-oaxaca-11644.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
